当前位置: 宜兴人才网 - 资讯中心  - 详情
宜兴市2015年事业单位公开招聘笔试情况公告
发布时间:2015/7/21 8:58:50     浏览次数:3430次     来源:宜兴市人力资源和社会保障局网站       字号选择〖 大 中 小 〗

    宜兴市2015年事业单位公开招聘笔试考试评卷工作已经结束。现将考生笔试成绩和进入资格复审的考生准考证号及成绩进行公布。

    考生可以通过输入身份证号和准考证号进入查询系统查询本人成绩。进入资格复审的考生请于2015年7月22-23日(8:30-11:00;14:00-16:30)持相关报名材料(材料要求详见《宜兴市2015年事业单位公开招聘人员公告》第四点)到市人力资源和社会保障局5号楼(宜城街道教育西路1号)进行资格复审。报考岗位代码为901-961岗位的考生,请至210室进行资格复审;报考岗位代码为962-992岗位的考生,请至205室进行资格复审。无特殊情况又未在规定时间内进行资格复审的,按自动放弃处理。


宜兴市人力资源和社会保障局
2015年7月20日

一、宜兴市2015年事业单位公开招聘笔试成绩查询
二、进入资格复审考生准考证号及成绩

岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入资格复审
901 10102822432 84.9 是
901 10102825005 84.4 是
901 10102821018 84.2 是
902 10102824910 79.3 是
902 10102821906 77.5 是
902 10102824504 70.3 是
903 10102821529 79.5 是
903 10102823331 77.7 是
903 10102825138 77.7 是
904 10102825924 74.5 是
904 10102820240 73.2 是
904 10102824430 72.7 是
905 10102823139 82.3 是
905 10102825515 81.2 是
905 10102822212 80.6 是
905 10102820831 80.4 是
905 10102824129 79.3 是
905 10102823625 74.5 是
906 10102826338 87.8 是
906 10102825734 85.1 是
906 10102827018 84.9 是
906 10102825512 84.8 是
906 10102826909 84.2 是
906 10102822807 83.8 是
907 10102825535 81 是
907 10102825228 78.7 是
907 10102822418 78.1 是
908 10102823618 84.8 是
908 10102825037 83.3 是
908 10102822103 83.1 是
909 10102823208 83.8 是
909 10102822118 82.6 是
909 10102823215 81.8 是
910 10102826821 82.7 是
910 10102824309 80.7 是
910 10102826901 80.7 是
911 10102826105 87.2 是
911 10102826402 78.3 是
911 10102826318 78.2 是
912 10102823414 79 是
912 10102826527 78.9 是
912 10102824923 77.5 是
913 10102822209 82.1 是
913 10102823336 80.3 是
913 10102826234 80.2 是
914 10102821621 79.8 是
914 10102826718 79.6 是
914 10102826107 78.3 是
915 10102822831 80.1 是
915 10102823529 79.8 是
915 10102824014 79.3 是
916 10102826916 82.7 是
916 10102826310 79.5 是
916 10102826429 79.5 是
917 10102821332 79.8 是
917 10102824940 79 是
917 10102820622 78.1 是
918 10102822802 71.3 是
919 10102823436 81.3 是
919 10102822531 79.7 是
919 10102822621 78.7 是
920 10102823912 83.8 是
920 10102820404 78.6 是
920 10102824028 77.1 是
921 10102821429 75.7 是
921 10102823901 74 是
921 10102823911 70.2 是
922 10102822215 83.8 是
922 10102822113 80.2 是
922 10102822220 79.1 是
922 10102824034 78.1 是
922 10102820204 77.6 是
922 10102821223 77 是
923 10102826503 81.1 是
923 10102822835 80.3 是
923 10102823034 80.1 是
924 10102825735 79.7 是
924 10102822834 79.4 是
924 10102825629 77.6 是
925 10102822012 70.8 是
925 10102822630 63.6 是
925 10102824612 62.5 是
927 10102822928 80.1 是
927 10102824424 78.8 是
927 10102826733 77.1 是
928 10102826526 84.7 是
928 10102824228 83.4 是
928 10102824922 83.3 是
929 10102823819 75.3 是
929 10102821606 72.6 是
929 10102820127 69.5 是
930 10102824536 78.9 是
930 10102823040 77.2 是
930 10102821603 75.5 是
931 10102826440 85 是
931 10102821210 83.7 是
931 10102825026 81.8 是
932 10102823613 85.1 是
932 10102825902 78 是
932 10102820909 77.1 是
933 10102822332 82.4 是
933 10102824118 80.3 是
933 10102825423 76.2 是
934 10102824240 82.7 是
934 10102824404 78.7 是
934 10102826815 77.1 是
935 10102824926 76.3 是
935 10102821504 76.1 是
935 10102825016 75.7 是
936 10102823940 79.3 是
936 10102825430 78.7 是
936 10102824721 78.2 是
937 10102825223 84.1 是
937 10102823638 82.6 是
937 10102820228 79.6 是
937 10102823925 79.5 是
937 10102825926 77.5 是
937 10102820938 76.6 是
937 10102824711 76.6 是
938 10102826220 85.4 是
938 10102823706 80.2 是
938 10102822709 80.1 是
939 10102825828 82.2 是
939 10102822027 80.2 是
939 10102821716 80 是
940 10102821630 81.7 是
940 10102825635 80.8 是
940 10102823517 80.2 是
940 10102823117 77.2 是
940 10102826635 77.1 是
940 10102826618 76.7 是
941 10102826024 85.4 是
941 10102820736 83.7 是
941 10102823538 80.1 是
942 10102822134 85.9 是
942 10102824739 79.3 是
942 10102821610 79.2 是
942 10102824924 79.2 是
942 10102824936 79.2 是
943 10102823513 82.2 是
943 10102825631 81.8 是
943 10102823102 78.5 是
944 10102824125 86.3 是
944 10102825336 77.2 是
944 10102824238 74.8 是
945 10102820735 83.2 是
945 10102823234 83 是
945 10102822116 81.8 是
946 10102820606 86.3 是
946 10102822820 77.7 是
946 10102820211 74.9 是
946 10102825433 74.9 是
946 10102825603 74.8 是
946 10102821924 74.7 是
946 10102823505 74.7 是
947 10102826935 85.3 是
947 10102822933 83.3 是
947 10102820723 82.6 是
948 10102826413 81.2 是
948 10102822724 79.3 是
948 10102820733 79.2 是
949 10102826326 80.1 是
949 10102822917 78.8 是
949 10102825431 76 是
949 10102826639 76 是
950 10102823835 77.7 是
950 10102824316 77.7 是
950 10102825111 77.6 是
950 10102826515 77.6 是
951 10102822514 79.8 是
951 10102826322 78.2 是
951 10102820323 77.6 是
951 10102824123 77.6 是
952 10102822707 81.8 是
952 10102825238 79.6 是
952 10102826236 78.5 是
953 10102824510 82.2 是
953 10102823603 80.2 是
953 10102824020 79.6 是
954 10102826101 80.8 是
954 10102826620 79.5 是
954 10102825522 67.6 是
955 10102824415 84.3 是
955 10102823531 82.7 是
955 10102823313 81.1 是
957 10102825715 84.4 是
957 10102826727 83.1 是
957 10102824640 82.6 是
958 10102822210 81.2 是
958 10102820823 79 是
958 10102823930 77.3 是
959 10102823514 86.2 是
959 10102822632 79.6 是
959 10102823908 77.8 是
960 10102822911 85.7 是
960 10102823637 85.4 是
960 10102822422 84.4 是
961 10102823823 81.6 是
961 10102823923 79.7 是
961 10102823928 78.7 是
962 10102822916 82.2 是
962 10102824217 79.7 是
962 10102821322 78.7 是
963 10102823332 75.3 是
963 10102825132 73.6 是
963 10102823328 73.1 是
964 10102826432 83.8 是
964 10102826110 81.1 是
964 10102826013 78.7 是
965 10102822123 82.3 是
965 10102824804 80.6 是
965 10102822703 80.2 是
966 10102826027 78.4 是
966 10102823839 71.6 是
966 10102821315 70.2 是
967 10102823026 73.4 是
967 10102822906 73.2 是
967 10102821134 72 是
968 10102821439 84.2 是
968 10102820438 80.1 是
968 10102826831 79.3 是
969 10102821413 80.7 是
969 10102822512 79.6 是
969 10102826129 79.6 是
970 10102820913 76.7 是
970 10102826601 72.2 是
970 10102823013 70.8 是
971 10102822525 77.2 是
971 10102822914 74.6 是
971 10102824428 70.6 是
973 10102820837 77.4 是
973 10102820809 72 是
973 10102825424 68.9 是
974 10102821532 79.6 是
974 10102823729 76 是
974 10102822135 66.7 是
975 10102821309 82.7 是
975 10102824537 81.6 是
975 10102822924 75.6 是
976 10102825917 79.4 是
976 10102824736 75.7 是
976 10102826502 74.7 是
977 10102821816 79.5 是
977 10102821009 76.6 是
977 10102823921 75.3 是
978 10102822219 73.5 是
978 10102824227 73.4 是
978 10102820226 61.5 是
979 10102821310 82.1 是
979 10102820340 78.9 是
979 10102825830 78.7 是
980 10102822037 80.7 是
980 10102826716 76.7 是
980 10102825419 76.6 是
981 10102820618 80.2 是
981 10102824107 78.6 是
981 10102826907 74.6 是
982 10102823318 84.3 是
982 10102823409 84 是
982 10102823734 81.2 是
983 10102826206 81.6 是
983 10102826928 80.7 是
983 10102825410 80.3 是
984 10102823130 82.5 是
984 10102821011 80.3 是
984 10102824303 75.2 是
986 10102823616 73.3 是
986 10102822912 70.5 是
986 10102822327 67.9 是
987 10102820506 81.9 是
987 10102827006 81.6 是
987 10102826722 74 是
988 10102822039 79.9 是
988 10102822206 77.1 是
988 10102826134 70.8 是
989 10102820613 79 是
989 10102822824 78 是
989 10102821809 76.8 是
990 10102823702 78.3 是
990 10102824229 78.3 是
990 10102823434 78 是
991 10102826324 79.1 是
991 10102824320 78.6 是
991 10102823931 72.5 是
992 10102821614 80 是
992 10102825820 77.1 是
992 10102826703 75.6 是

打印     关闭窗口
  Copyright  © 2018-2028  www.yxrc.com.cn   All Rights Reserved.
宜兴人才网  版权所有。未经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品。
地址:宜兴市丁蜀镇陶都路789号恒隆大厦A座3楼
服务热线:0510-87668018  电子邮箱:yxhrm@163.com

    官方公众号