![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
72757 | 孙** | 女 | 0 | 宜兴市 | SQE工程师 | 山东科技大学 | 电子商务 | 2022/9/9 | 查看 | |
72297 | 闵** | 女 | 0 | 宜兴市 | 徐州幼儿师范高等专科... | 旅游管理 | 2022/9/8 | 查看 | ||
73343 | 章** | 女 | 0 | 宜兴市 | 生物工程/生物制药 | 南京中医药大学 | 药学 | 2022/9/7 | 查看 | |
73342 | 万** | 男 | 0 | 宜兴市 | 质量检测员 | 无锡职业技术学院 | 机械设计制造及其... | 2022/9/7 | 查看 | |
73341 | 周** | 女 | 0 | 宜兴市 | 行政专员 | 盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 2022/9/7 | 查看 | |
73339 | 王** | 女 | 0 | 宜兴市 | 专业相关 | 南京铁道职业技术学院 | 通信工程 | 2022/9/6 | 查看 | |
73338 | 支** | 女 | 0 | 宜兴市 | 生态保护和环境治理业 | 浙江海洋大学 | 环境生态 | 2022/9/6 | 查看 | |
73267 | 吴** | 女 | 0 | 宜兴市 | 财务 | 扬州大学广陵学院 | 会计学 | 2022/9/5 | 查看 | |
73331 | 邱** | 女 | 0 | 宜兴市 | 金融 | 南京财经大学 | 金融学 | 2022/9/5 | 查看 | |
56653 | 蒋** | 男 | 26 | 宜兴 | 销售 | 随时 | 国家开放大学 | 计算机应用 | 2022/9/5 | 查看 |
73328 | 崔** | 男 | 0 | 宜兴市 | 南京信息职业技术学院 | 机械设计制造及其... | 2022/9/4 | 查看 | ||
73327 | 王** | 女 | 0 | 宜兴市 | 安全管理 | 长春大学光华学院 | 电子信息工程 | 2022/9/4 | 查看 | |
73325 | 蒋** | 女 | 0 | 宜兴市 | 南京审计大学金审学院 | 管理类 | 2022/9/3 | 查看 | ||
73323 | 孙** | 男 | 0 | 宜兴市 | 质量/安全管理 | 江苏联合职业技术学院... | 建筑工程 | 2022/9/3 | 查看 | |
72223 | 蒋** | 女 | 0 | 宜兴市 | 湖北工程学院 | 化学 | 2022/9/2 | 查看 | ||
73321 | 朱** | 男 | 0 | 宜兴市 | 技术研发经理/主管 | 长安大学 | 电子信息自动化 | 2022/9/2 | 查看 | |
73320 | 蒋** | 男 | 0 | 宜兴市 | IPQC工程师 制程工程... | 无锡工艺技术学院 | 其他 | 2022/9/2 | 查看 | |
73319 | 姜** | 女 | 0 | 宜兴市 | 客服经理(非技术) | 南京工业职业技术学院 | 计算机应用 | 2022/9/2 | 查看 | |
73318 | 陈** | 男 | 0 | 宜兴市 | 机械设计工程师 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其... | 2022/9/2 | 查看 | |
68890 | 肖** | 女 | 0 | 宜兴市 | 会计 | 南京工业职业技术学院... | 会计学 | 2022/9/2 | 查看 | |
67224 | 卫** | 男 | 0 | 宜兴市 | 北京航空航天大学 | 计算机应用 | 2022/9/2 | 查看 | ||
73301 | 李** | 女 | 0 | 宜兴市 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022/9/1 | 查看 | |||
73302 | 孟** | 男 | 0 | 宜兴市 | 技工 | 无锡工艺职业技术学院 | 机械设计制造及其... | 2022/9/1 | 查看 | |
73300 | 朱** | 男 | 0 | 宜兴市 | 系统工程师 | 南京信息工程大学滨江... | 计算机科学与技术 | 2022/9/1 | 查看 | |
73284 | 陶** | 男 | 33 | 宜兴徐舍镇 | 全职 | 随时 | 江苏城市职业学院 | 建筑工程 | 2022/9/1 | 查看 |
67659 | 徐** | 女 | 0 | 宜兴市 | 桂林理工大学博文管理... | 财务管理 | 2022/8/31 | 查看 | ||
[回到首页] [上一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 98/142 页 共 3675 条信息 |
|